
| 주소 | 서울 광진구 자양동 787 | 총세대수 | 375세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 1999년 04월 14일 |
| 입주년월 | 1999년 04월 | 건설사명 | 삼성물산 |
| 최고/최저층 | 25층/4층 | 총주차대수 | 375대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 268.96% | 건폐율 | 25.71% |
|
|
[삼성] 방4개,특한강조망,싱크대,도배,신발장수리된상태임 [29452466] 서울 광진구 자양동 787 , 전체 25층 / 고층 공급면적 144m² 전용면적 114m² 만원 |
